提交給我們您的需求,我們將會在24小時內(nèi)聯(lián)系
勞務(wù)實名制系統(tǒng)
勞務(wù)實名制系統(tǒng)由現(xiàn)場管控硬件、開放平臺、應(yīng)用軟件平臺組成,其中現(xiàn)場包括人臉識別機、閘機、公示屏、錄入終端、實名制通道建設(shè)等,開放平臺可滿足日常用戶遠程登記、查看考勤、人員授權(quán)管理、數(shù)據(jù)對接管理等,應(yīng)用平臺包括騰屹信的智慧工地平臺、地方監(jiān)管平臺、企業(yè)或者軟件公司的第三方平臺,硬件提供方便的對接方式與標準的對接文檔實現(xiàn)數(shù)據(jù)互通。便捷高效實現(xiàn)勞務(wù)人員和現(xiàn)場施工的數(shù)字化管理。
勞務(wù)實名制系統(tǒng)
勞務(wù)實名制系統(tǒng)由現(xiàn)場管控硬件、開放平臺、應(yīng)用軟件平臺組成,其中現(xiàn)場包括人臉識別機、閘機、公示屏、錄入終端、實名制通道建設(shè)等,開放平臺可滿足日常用戶遠程登記、查看考勤、人員授權(quán)管理、數(shù)據(jù)對接管理等,應(yīng)用平臺包括騰屹信的智慧工地平臺、地方監(jiān)管平臺、企業(yè)或者軟件公司的第三方平臺,硬件提供方便的對接方式與標準的對接文檔實現(xiàn)數(shù)據(jù)互通。便捷高效實現(xiàn)勞務(wù)人員和現(xiàn)場施工的數(shù)字化管理。
系統(tǒng)功能
系統(tǒng)功能
詳細參數(shù)介紹
| 閘機: | 圓柱人臉識別機: | 平板人臉識別機: | LED屏: |
| 工作電壓:220VAC±20% | 屏幕:7英寸IPS全視角LCD屏,分辨率1024*600 | 顯示:5寸、7寸 | 尺寸:可定制 |
| 材質(zhì):304不銹鋼 | 人臉庫:≤5萬 | 人臉庫:小于1萬 | |
| 閘門開關(guān)時間:0.8秒 | RGB攝像機:分辨率1932*1092 | 開門接口:韋根和開關(guān)信號 | |
| 通道寬度:550-600mm | 紅外攝像機:分辨率1932*1092 | 功耗:≤15W | |
| 安裝尺寸:L1200*W1000*H30 | 視場角:95.8° | 尺寸:190 mm × 88 mm × 17 mm | |
| 重量:50KG | 工作功率:≤7W | ||
| 樣式:單輥閘、翼閘、全高閘 | 接口:韋根,開關(guān)信號,RS232,網(wǎng)口 | ||
| 機芯:單機芯、雙機芯 | 尺寸:550mm*125mm |
詳細參數(shù)介紹
| 閘機: | 圓柱人臉識別機: | 平板人臉識別機: | LED屏: |
| 工作電壓:220VAC±20% | 屏幕:7英寸IPS全視角LCD屏,分辨率1024*600 | 顯示:5寸、7寸 | 尺寸:可定制 |
| 材質(zhì):304不銹鋼 | 人臉庫:≤5萬 | 人臉庫:小于1萬 | |
| 閘門開關(guān)時間:0.8秒 | RGB攝像機:分辨率1932*1092 | 開門接口:韋根和開關(guān)信號 | |
| 通道寬度:550-600mm | 紅外攝像機:分辨率1932*1092 | 功耗:≤15W | |
| 安裝尺寸:L1200*W1000*H30 | 視場角:95.8° | 尺寸:190 mm × 88 mm × 17 mm | |
| 重量:50KG | 工作功率:≤7W | ||
| 樣式:單輥閘、翼閘、全高閘 | 接口:韋根,開關(guān)信號,RS232,網(wǎng)口 | ||
| 機芯:單機芯、雙機芯 | 尺寸:550mm*125mm |
大連騰屹信科技有限公司官方網(wǎng)站






據(jù)對接.jpg)




@2x.png)
