提交給我們您的需求,我們將會在24小時內(nèi)聯(lián)系
【架橋機/提梁機】感知預(yù)警系統(tǒng)
Tower crane safety monitoring system
【架橋機/提梁機】感知預(yù)警系統(tǒng)由傳感器檢測模塊、圖像終端模塊、視頻監(jiān)控模塊和遠(yuǎn)程監(jiān)控模塊構(gòu)成。集成了傳感器、圖像、視頻和遠(yuǎn)程監(jiān)控模塊。運用傳感、嵌入式和遠(yuǎn)程通信技術(shù),實時監(jiān)測和記錄設(shè)備的多種參數(shù),預(yù)防超重、風(fēng)速、傾斜等危險。系統(tǒng)滿足司機和遠(yuǎn)程管理者的需求,提升安全性和管理效率。提梁機感知預(yù)警監(jiān)測通過高精密傳感器,實時監(jiān)測參數(shù)、狀態(tài)和行為,平臺分析數(shù)據(jù),預(yù)警異常情況,確保安全高效運行。
【架橋機/提梁機】感知預(yù)警系統(tǒng)
Tower crane safety monitoring system
【架橋機/提梁機】感知預(yù)警系統(tǒng)由傳感器檢測模塊、圖像終端模塊、視頻監(jiān)控模塊和遠(yuǎn)程監(jiān)控模塊構(gòu)成。集成了傳感器、圖像、視頻和遠(yuǎn)程監(jiān)控模塊。運用傳感、嵌入式和遠(yuǎn)程通信技術(shù),實時監(jiān)測和記錄設(shè)備的多種參數(shù),預(yù)防超重、風(fēng)速、傾斜等危險。系統(tǒng)滿足司機和遠(yuǎn)程管理者的需求,提升安全性和管理效率。提梁機感知預(yù)警監(jiān)測通過高精密傳感器,實時監(jiān)測參數(shù)、狀態(tài)和行為,平臺分析數(shù)據(jù),預(yù)警異常情況,確保安全高效運行。
系統(tǒng)功能
系統(tǒng)功能
詳細(xì)參數(shù)介紹
架橋機
| 主機: | 從機: | 傳感器: | 功能模塊: | 視頻: |
| 工作電壓:220VAC±20% | 工作電壓:220VAC±20% | 風(fēng)速傳感器:量程:0~40m/s,分辨率:0.1m/s | 人臉識別:支持100張照片 | 槍機攝像頭:200W紅外夜視,可定制 |
| 工作功率:≤30W | 通信方式:LORA/RS485 | 傾角傳感器:量程:0~90°,分辨率0.01° | 定位模塊:北斗定位 | 槍機電源:12V2A |
| 聯(lián)網(wǎng)方式:4G | 安裝尺寸:234mm*92mm*325mm | 重量傳感器:量程:0~15t,分辨率:0.01t | ||
| 顯示屏:10.1寸觸摸屏,1024*600 | 高度傳感器:量程:0~300m,分辨率0.1m | |||
| 安裝尺寸:234mm*92mm*325mm | 行程傳感器:量程:0~300m,分辨率0.1m | |||
| 防碰撞傳感器:無線通信距離0~5m可調(diào) | ||||
| 制動狀態(tài)傳感器:工作狀態(tài)采集 |
提梁機
| 主機: | 從機: | 傳感器: | 功能模塊: | 視頻: |
| 工作電壓:220VAC±20% | 工作電壓:12VDC | 風(fēng)速傳感器:量程:0~40m/s,分辨率:0.1m/s | 人臉識別:支持100張照片 | 槍機攝像頭:200W紅外夜視,可定制 |
| 工作功率:≤30W | 通信方式:LORA/RS485 | 傾角傳感器:量程:0~90°,分辨率0.01° | 定位模塊:北斗定位 | 槍機電源:12V2A |
| 聯(lián)網(wǎng)方式:4G | 安裝尺寸:234mm*92mm*325mm | 重量傳感器:量程:0~15t,分辨率:0.01t | ||
| 顯示屏:10.1寸觸摸屏,1024*600 | 高度傳感器:量程:0~300m,分辨率0.1m | |||
| 安裝尺寸:234mm*92mm*325mm | 幅度傳感器:量程:0~300m,分辨率0.1m | |||
| 行程傳感器:量程:0~300m,分辨率0.1m | ||||
| 回轉(zhuǎn)傳感器:量程:360°,分辨率1° | ||||
| 防碰撞傳感器:無線通信距離0~5m可調(diào) |
詳細(xì)參數(shù)介紹
架橋機
| 主機: | 從機: | 傳感器: | 功能模塊: | 視頻: |
| 工作電壓:220VAC±20% | 工作電壓:220VAC±20% | 風(fēng)速傳感器:量程:0~40m/s,分辨率:0.1m/s | 人臉識別:支持100張照片 | 槍機攝像頭:200W紅外夜視,可定制 |
| 工作功率:≤30W | 通信方式:LORA/RS485 | 傾角傳感器:量程:0~90°,分辨率0.01° | 定位模塊:北斗定位 | 槍機電源:12V2A |
| 聯(lián)網(wǎng)方式:4G | 安裝尺寸:234mm*92mm*325mm | 重量傳感器:量程:0~15t,分辨率:0.01t | ||
| 顯示屏:10.1寸觸摸屏,1024*600 | 高度傳感器:量程:0~300m,分辨率0.1m | |||
| 安裝尺寸:234mm*92mm*325mm | 行程傳感器:量程:0~300m,分辨率0.1m | |||
| 防碰撞傳感器:無線通信距離0~5m可調(diào) | ||||
| 制動狀態(tài)傳感器:工作狀態(tài)采集 |
提梁機
| 主機: | 從機: | 傳感器: | 功能模塊: | 視頻: |
| 工作電壓:220VAC±20% | 工作電壓:12VDC | 風(fēng)速傳感器:量程:0~40m/s,分辨率:0.1m/s | 人臉識別:支持100張照片 | 槍機攝像頭:200W紅外夜視,可定制 |
| 工作功率:≤30W | 通信方式:LORA/RS485 | 傾角傳感器:量程:0~90°,分辨率0.01° | 定位模塊:北斗定位 | 槍機電源:12V2A |
| 聯(lián)網(wǎng)方式:4G | 安裝尺寸:234mm*92mm*325mm | 重量傳感器:量程:0~15t,分辨率:0.01t | ||
| 顯示屏:10.1寸觸摸屏,1024*600 | 高度傳感器:量程:0~300m,分辨率0.1m | |||
| 安裝尺寸:234mm*92mm*325mm | 幅度傳感器:量程:0~300m,分辨率0.1m | |||
| 行程傳感器:量程:0~300m,分辨率0.1m | ||||
| 回轉(zhuǎn)傳感器:量程:360°,分辨率1° | ||||
| 防碰撞傳感器:無線通信距離0~5m可調(diào) |
大連騰屹信科技有限公司官方網(wǎng)站

據(jù)采集-1.jpg)
無人管理-1.jpg)
實時顯示.jpg)


據(jù)對接-1.jpg)

據(jù)分析.jpg)
據(jù)監(jiān)測.jpg)
場操作輔助.jpg)
據(jù)上傳.jpg)

