提交給我們您的需求,我們將會在24小時內聯(lián)系
履帶吊感知預警系統(tǒng)
Crawler Crane Perceptive System
履帶吊感知預警系統(tǒng)用于監(jiān)測和預警履帶吊狀態(tài)的系統(tǒng),使司機能夠快速準確地做出正確的操作和判斷,同時將安全監(jiān)控系統(tǒng)+遠程人臉識別+吊鉤可視化三合一,減少現(xiàn)場安裝空間不足,布線雜亂問題,及時發(fā)現(xiàn)潛在的故障和安全隱患,并提供預警信息,以確保設備的安全運行可根據選擇配件進行相關功能減配。
履帶吊感知預警系統(tǒng)
Crawler Crane Perceptive System
履帶吊感知預警系統(tǒng)用于監(jiān)測和預警履帶吊狀態(tài)的系統(tǒng),使司機能夠快速準確地做出正確的操作和判斷,同時將安全監(jiān)控系統(tǒng)+遠程人臉識別+吊鉤可視化三合一,減少現(xiàn)場安裝空間不足,布線雜亂問題,及時發(fā)現(xiàn)潛在的故障和安全隱患,并提供預警信息,以確保設備的安全運行可根據選擇配件進行相關功能減配。
系統(tǒng)功能
系統(tǒng)功能
詳細參數介紹
| 主機: | 傳感器: | 功能模塊: |
| 工作電壓:220VAC±20% | 風速傳感器:量程:0~40m/s,分辨率:0.1m/s | 人臉識別:人臉100張,本地管理,刷臉上傳證件信息 |
| 工作環(huán)境:溫度:-20~55℃,溫度:10~95%RH | 傾角傳感器:量程:0~90°,分辨率0.01° | AI駕駛行為:可識別吸煙,打電話,疲勞駕駛等 |
| 工作功率:≤30W | 重量傳感器:量程:0~15t,分辨率:0.01t | 定位模塊:北斗定位 |
| 聯(lián)網方式:4G | 高度傳感器:量程:0~300m,分辨率0.1m,可定制量程 | |
| 顯示尺寸:10.1寸觸摸屏 | 仰角傳感器:量程:0~90°,分辨率0.01° | |
| 回轉傳感器:量程:360°,分辨率1° |
詳細參數介紹
| 主機: | 傳感器: | 功能模塊: |
| 工作電壓:220VAC±20% | 風速傳感器:量程:0~40m/s,分辨率:0.1m/s | 人臉識別:人臉100張,本地管理,刷臉上傳證件信息 |
| 工作環(huán)境:溫度:-20~55℃,溫度:10~95%RH | 傾角傳感器:量程:0~90°,分辨率0.01° | AI駕駛行為:可識別吸煙,打電話,疲勞駕駛等 |
| 工作功率:≤30W | 重量傳感器:量程:0~15t,分辨率:0.01t | 定位模塊:北斗定位 |
| 聯(lián)網方式:4G | 高度傳感器:量程:0~300m,分辨率0.1m,可定制量程 | |
| 顯示尺寸:10.1寸觸摸屏 | 仰角傳感器:量程:0~90°,分辨率0.01° | |
| 回轉傳感器:量程:360°,分辨率1° |
大連騰屹信科技有限公司官方網站


無人管理-1.jpg)
實時顯示.jpg)




測-1.jpg)

控與管理.jpg)

