提交給我們您的需求,我們將會(huì)在24小時(shí)內(nèi)聯(lián)系
汽車吊感知預(yù)警系統(tǒng)
Truck Crane Perceptive System
汽車吊感知預(yù)警系統(tǒng)由主機(jī)和傳感器兩個(gè)大模塊構(gòu)成,實(shí)時(shí)采集汽車吊的伸長度、高度、幅度、回轉(zhuǎn)、重量、傾斜角度、司機(jī)考勤、定位軌跡,能夠?qū)Τ亍A斜超標(biāo)等風(fēng)險(xiǎn)操作及時(shí)提醒司機(jī),保障設(shè)備安全運(yùn)行。
汽車吊感知預(yù)警系統(tǒng)
Truck Crane Perceptive System
汽車吊感知預(yù)警系統(tǒng)由主機(jī)和傳感器兩個(gè)大模塊構(gòu)成,實(shí)時(shí)采集汽車吊的伸長度、高度、幅度、回轉(zhuǎn)、重量、傾斜角度、司機(jī)考勤、定位軌跡,能夠?qū)Τ?、傾斜超標(biāo)等風(fēng)險(xiǎn)操作及時(shí)提醒司機(jī),保障設(shè)備安全運(yùn)行。
系統(tǒng)功能
系統(tǒng)功能
詳細(xì)參數(shù)介紹
| 主機(jī): | 傳感器: | 功能模塊: |
| 工作電壓:220VAC±20% | 風(fēng)速傳感器:量程:0~40m/s,分辨率:0.1m/s | 人臉識(shí)別:人臉100張,本地管理,刷臉上傳證件信息。 |
| 工作環(huán)境:溫度:-20~55℃,溫度:10~95%RH | 傾角傳感器:量程:0~90°,分辨率0.01° | AI駕駛行為:可識(shí)別吸煙,打電話,疲勞駕駛等 |
| 工作功率:≤30W | 重量傳感器:量程:0~15t,分辨率:0.01t | 定位模塊:北斗定位 |
| 聯(lián)網(wǎng)方式:4G | 高度傳感器:量程:0~300m,分辨率0.1m,可定制量程 | |
| 顯示尺寸:10.1寸觸摸屏(1024*600) | 長角度傳感器:量程:0~300m,分辨率0.1m,可定制量程 | |
| 仰角傳感器:量程:0~90°,分辨率0.01° | ||
| 回轉(zhuǎn)傳感器:量程:360°,分辨率1° |
詳細(xì)參數(shù)介紹
| 主機(jī): | 傳感器: | 功能模塊: |
| 工作電壓:220VAC±20% | 風(fēng)速傳感器:量程:0~40m/s,分辨率:0.1m/s | 人臉識(shí)別:人臉100張,本地管理,刷臉上傳證件信息。 |
| 工作環(huán)境:溫度:-20~55℃,溫度:10~95%RH | 傾角傳感器:量程:0~90°,分辨率0.01° | AI駕駛行為:可識(shí)別吸煙,打電話,疲勞駕駛等 |
| 工作功率:≤30W | 重量傳感器:量程:0~15t,分辨率:0.01t | 定位模塊:北斗定位 |
| 聯(lián)網(wǎng)方式:4G | 高度傳感器:量程:0~300m,分辨率0.1m,可定制量程 | |
| 顯示尺寸:15.6寸觸摸屏 | 長角度傳感器:量程:0~300m,分辨率0.1m,可定制量程 | |
| 仰角傳感器:量程:0~90°,分辨率0.01° | ||
| 回轉(zhuǎn)傳感器:量程:360°,分辨率1° |
大連騰屹信科技有限公司官方網(wǎng)站

時(shí)數(shù)據(jù)采集-1.jpg)
現(xiàn)無人管理-1.jpg)
實(shí)時(shí)顯示.jpg)
展示-2.jpg)
警推送-2.jpg)
據(jù)對(duì)接-1.jpg)


據(jù)融合.jpg)
程監(jiān)控與管理.jpg)
據(jù)分析和報(bào)告.jpg)
