提交給我們您的需求,我們將會在24小時內(nèi)聯(lián)系
全站搜索
揚(yáng)塵在線監(jiān)測系統(tǒng)是將各種環(huán)境監(jiān)測傳感器 (PM2.5、PM10、噪聲、風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫濕度等)的數(shù)據(jù)進(jìn)行實時采集傳輸,溫濕度監(jiān)測、風(fēng)速風(fēng)向監(jiān)測、可以直接連接除塵設(shè)備進(jìn)行聯(lián)動控制。該產(chǎn)品可提高施工現(xiàn)場環(huán)境管理的及時性,實現(xiàn)對環(huán)境的準(zhǔn)確監(jiān)測,防止環(huán)境污染。
揚(yáng)塵在線監(jiān)測系統(tǒng)是將各種環(huán)境監(jiān)測傳感器 (PM2.5、PM10、噪聲、風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫濕度等)的數(shù)據(jù)進(jìn)行實時采集傳輸,溫濕度監(jiān)測、風(fēng)速風(fēng)向監(jiān)測、可以直接連接除塵設(shè)備進(jìn)行聯(lián)動控制。該產(chǎn)品可提高施工現(xiàn)場環(huán)境管理的及時性,實現(xiàn)對環(huán)境的準(zhǔn)確監(jiān)測,防止環(huán)境污染。
| 主機(jī): | 傳感器: | 系統(tǒng)參數(shù): |
| 工作電壓:220VAC±20% | 風(fēng)向傳感器:360度,分辨率1度 | 工作環(huán)境:溫度:-20~55℃,溫度:10~95%RH |
| 工作功率:≤20W | 風(fēng)速傳感器:量程: 0-40m/s,分辨率0.1m/s | |
| 聯(lián)網(wǎng)方式:4G | PM2.5傳感器:量程: 0-999ug/m3,精度1ug/m3 | |
| 顯示屏:12846液晶屏 | PM10傳感器:量程: 0-999ug/m3,精度1ug/m3 | |
| 安裝尺寸:235mm*62mm*178mm | TSP傳感器:量程: 0-999ug/m3,精度1ug/m3 | |
| LED顯示屏:P10單紅,尺寸110cm*55cm | 溫度傳感器:量程: -40℃~80℃,分辨率0.1℃ | |
| 信號采集模塊:采集頻率1s | 濕度傳感器:量程: 0-99.9%RH,分辨率0.1%RH,誤差+3%RH | |
| 通訊方式:2G/4G | 噪聲傳感器:量程:30-120dBA;頻率:20-12.5kHz | |
| 大氣壓力傳感器:量程:0-100KPa | ||
| 功放模塊:工作電壓DC12V |
| 主機(jī): | 傳感器: | 系統(tǒng)參數(shù): |
| 工作電壓:220VAC±20% | 風(fēng)向傳感器:360度,分辨率1度 | 工作環(huán)境:溫度:-20~55℃,溫度:10~95%RH |
| 工作功率:≤20W | 風(fēng)速傳感器:量程: 0-40m/s,分辨率0.1m/s | |
| 聯(lián)網(wǎng)方式:4G | PM2.5傳感器:量程: 0-999ug/m3,精度1ug/m3 | |
| 顯示屏:12846液晶屏 | PM10傳感器:量程: 0-999ug/m3,精度1ug/m3 | |
| 安裝尺寸:235mm*62mm*178mm | TSP傳感器:量程: 0-999ug/m3,精度1ug/m3 | |
| LED顯示屏:P10單紅,尺寸110cm*55cm | 溫度傳感器:量程: -40℃~80℃,分辨率0.1℃ | |
| 信號采集模塊:采集頻率1s | 濕度傳感器:量程: 0-99.9%RH,分辨率0.1%RH,誤差+3%RH | |
| 通訊方式:2G/4G | 噪聲傳感器:量程:30-120dBA;頻率:20-12.5kHz | |
| 大氣壓力傳感器:量程:0-100KPa | ||
| 功放模塊:工作電壓DC12V |
塵在線監(jiān)測系統(tǒng).png)